První jarní bodový zisk
Úterý v 14:25 | Místní patriot
|
TJ.SOKOL HNĚVKOVICE /zal.1969/
HNĚVKOVICE -KÁMEN 2:1 / 2:0 /
V nepříjemně chladném počasí se za návštěvy deseti nejvěrnějších diváků podařilo domácím vybojovat první tři jarní body. Po sérii nešťastných proher i nakládaček konečně velká radost pro bíločervené. Utkání Hněvkovice rozhodly již v první půli, kdy v 21.minutě skóroval uzdravený Švec a v závěru David /42./.Díky prohře béčka Vyskytné jsme se odpoutali ode dna soutěže. Boj o předposlední místo však bude ještě těžký.
Rozhodčí Puš, ŽK 1:0
Ostatní zápasy kola: H.VES B- JIŘICE B 4:5, ČASTROV -PLAČKOV B 0:3, TŘEŠŤ C - OBRATAŇ B 2:0, BUDÍKOV B -VYSKYTNÁ B 5:0
O putovní pohár hasičů
Neděle v 17:58 | Místní patriot
|
SDH Hněvkovice a požární sport
V chladném počasí 12.května proběhl na hřišti TJ.Sokol již devátý ročník soutěže v požárním sportu mladých hasičů, který je započítáván do okresní ligy.
Účastnilo se celkově osmnáct družstev, 12 v kategorii starších, 6.v kategorii mladších.
V požárním útoku se podařil domácímu kolektivu úžasný výsledek. Starší družstvo v čase 18,89 s zvítězilo. Druhou pozici obsadil kolektiv Horní Cerekve / 20.94 s./, třetí místo Věžná 23,25 s. Úspěšní byli i mladší. Ti vybojovali bronzovou medaili za čas 23,87 s. Museli se sklonit pouze před druhou Věžnou / 21,41 s./ a vítěznou Horní Cerekví I. /19,19 s./
Disciplína CTIF se započítávala pouze starším celkům a startovalo osm týmů. Zde hněvkovické družstvo obsadilo 4. místo. Vítězí Obrataň I, druhý Nový Rychnov, třetí Lipice.
Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli na pomoci s přípravou soutěžního klání. Věřme, že se našim mladým bude v letošní sezóně dařit i nadále.
Až na dno
9. května 2012 v 15:01 | Místní patriot
|
TJ.SOKOL HNĚVKOVICE /zal.1969/
HNĚVKOVICE - VYSKYTNÁ B 0 : 2 / 0:1 /
| Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Budíkov B | 13 | 9 | 1 | 3 | 59: 30 | 28 | ( 7) |
| 2. | Jiřice B | 13 | 9 | 1 | 3 | 53: 28 | 28 | ( 7) |
| 3. | Třešť C | 13 | 9 | 0 | 4 | 45: 34 | 27 | ( 6) |
| 4. | Obrataň B | 13 | 6 | 2 | 5 | 34: 25 | 20 | ( -1) |
| 5. | Plačkov B | 13 | 5 | 5 | 3 | 32: 25 | 20 | ( 2) |
| 6. | Častrov | 13 | 5 | 1 | 7 | 28: 31 | 16 | ( -5) |
| 7. | Kámen | 13 | 5 | 0 | 8 | 22: 41 | 15 | ( -3) |
| 8. | Horní Ves B | 13 | 4 | 2 | 7 | 27: 46 | 14 | ( -4) |
| 9. | Hněvkovice | 13 | 3 | 1 | 9 | 25: 41 | 10 | ( -8) |
| 10. | Vyskytná B | 13 | 2 | 3 | 8 | 21: 45 | 9 | ( -9) |
Ostatní zápasy kola:
KÁMEN - PLAČKOV B 2:1, ČASTROV - OBRATAŇ B 2:0, BUDÍKOV B - JIŘICE B 2:0, HORNÍ VES B - TŘEŠŤ C 4:3
PLAČKOV B - HNĚVKOVICE 1:0 /0:0/
S týmem Plačkova se nám v posledních létech moc nedaří.V tomto utkání jsme drželi bezbrankovou remízu až do 80.minuty, kdy domácí rozhodli.V úvodu zápasu plačkovští neproměnili penaltu.
Rozhodčí M.Pech.
![]() | ||||||||
| Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) | |
| 1. | Budíkov B | 14 | 10 | 1 | 3 | 63: 30 | 31 | ( 10) |
| 2. | Třešť C | 14 | 10 | 0 | 4 | 51: 35 | 30 | ( 9) |
| 3. | Jiřice B | 14 | 9 | 1 | 4 | 54: 34 | 28 | ( 4) |
| 4. | Plačkov B | 14 | 6 | 5 | 3 | 33: 25 | 23 | ( 2) |
| 5. | Obrataň B | 14 | 6 | 2 | 6 | 34: 29 | 20 | ( -4) |
| 6. | Horní Ves B | 14 | 5 | 2 | 7 | 30: 48 | 17 | ( -1) |
| 7. | Častrov | 14 | 5 | 1 | 8 | 28: 33 | 16 | ( -5) |
| 8. | Kámen | 14 | 5 | 0 | 9 | 24: 44 | 15 | ( -6) |
| 9. | Vyskytná B | 14 | 3 | 3 | 8 | 23: 45 | 12 | ( -9) |
| 10. | Hněvkovice | 14 | 3 | 1 | 10 | 25: 42 | 10 | ( -8) |
Ostatní zápasy kola:
KÁMEN - HORNÍ VES B 2:3, JIŘICE B -TŘEŠŤ C 1:6,VYSKYTNÁ B - ČASTROV 2:0, OBRATAŇ B - BUDÍKOV B 0:4
HNĚVKOVICE - BUDÍKOV B 1:10
| Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Budíkov B | 16 | 12 | 1 | 3 | 78: 31 | 37 | ( 13) |
| 2. | Třešť C | 16 | 12 | 0 | 4 | 58: 37 | 36 | ( 12) |
| 3. | Jiřice B | 16 | 11 | 1 | 4 | 61: 38 | 34 | ( 10) |
| 4. | Plačkov B | 15 | 6 | 5 | 4 | 33: 27 | 23 | ( -1) |
| 5. | Obrataň B | 16 | 7 | 2 | 7 | 36: 32 | 23 | ( -1) |
| 6. | Častrov | 15 | 6 | 1 | 8 | 30: 34 | 19 | ( -2) |
| 7. | Horní Ves B | 16 | 5 | 2 | 9 | 35: 55 | 17 | ( -7) |
| 8. | Kámen | 15 | 5 | 0 | 10 | 26: 49 | 15 | ( -9) |
| 9. | Vyskytná B | 16 | 3 | 3 | 10 | 24: 52 | 12 | (-12) |
| 10. | Hněvkovice | 15 | 3 | 1 | 11 | 26: 52 | 10 | (-11) |
